
מחבר NPT זכר לצינור JIC
צורה: ישר
חוט 1 סוג: JIC זכר
תאימות: SAE 070102
סוג חוט 2: צינור זכר
מחבר NPT זכר לצינור JIC
מספר חלק:
2404
תכונות:
צורה: ישר
חוט 1 סוג: JIC זכר
תאימות: SAE 070102
סוג חוט 2: צינור זכר

חלק מס. גודל | TUBE OD | B1 SAE 37 | A2 NPTF | מקדחה B1 | מקדחה A2 | L LGTH | C HEX |
2404-02-01 | 1/8 | 5/16-24 | 1/16-27 | ||||
2404-02-02 | 1/8 | 5/16-24 | 1/8-27 | 0.062 | 0.188 | 1.11 | 0.438 |
0404-02-04 | 1/8 | 5/16-24 | 1-4/18 | 0.062 | 0.281 | 1.32 | 0.625 |
2404-03-02 | 3/16 | 3/8-24 | 1/8-27 | 0.125 | 0.188 | 1.14 | 0.438 |
2404-03-04 | 3/16 | 3/8-24 | 1/4-18 | 0.125 | 0.281 | 1.35 | 0.625 |
2404-04-01 | 1/4 | 7/16-20 | 1/16-27 | 0.172 | 0.117 | 1.22 | 0.500 |
2404-04-02 | 1/4 | 7/16-20 | 1/8-27 | 0.172 | 0.188 | 1.22 | 0.500 |
2404-04-04 | 1/4 | 7/16-20 | 1/4-18 | 0.172 | 0.281 | 1.42 | 0.625 |
2404-04-06 | 1/4 | 7/16-20 | 3/8-18 | 0.172 | 0.406 | 1.42 | 0.812 |
2404-04-08 | 1/4 | 7/16-20 | 1/2-14 | 0.172 | 0.531 | 1.68 | 0.875 |
2404-04-12 | 1/4 | 7/16-20 | 3/4-14 | 0.172 | 0.719 | 1.75 | 1.125 |
2404-05-02 | 5/16 | 1/2-20 | 1/8-27 | 0.234 | 0.188 | 1.22 | 0.562 |
2404-05-04 | 5/16 | 1/2-20 | 1/4-18 | 0.234 | 0.281 | 1.42 | 0.625 |
2404-05-06 | 5/16 | 1/2-20 | 3/8-18 | 0.234 | 0.406 | 1.42 | 0.812 |
2404-05-08 | 5/16 | 1/2-20 | 1/2-14 | 0.234 | 0.531 | 1.68 | 0.875 |
2404-06-02 | 3/8 | 9/16-18 | 1/8-27 | 0.297 | 0.188 | 1.24 | 0.625 |
2404-06-04 | 3/8 | 9/16-18 | 1/4-18 | 0.297 | 0.281 | 1.43 | 0.625 |
2404-06-06 | 3/8 | 9/16-18 | 3/8-18 | 0.297 | 0.406 | 1.43 | 0.812 |
2404-06-08 | 3/8 | 9/16-18 | 1/2-14 | 0.297 | 0.531 | 1.69 | 0.875 |
2404-06-12 | 3/8 | 9/16-18 | 3/4-14 | 0.297 | 0.719 | 1.75 | 1.125 |
2404-06-16 | 3/8 | 9/16-18 | 1-11-1/2 | 0.297 | 0.938 | 1.94 | 1.375 |
2404-08-02 | 1/2 | 3/4-16 | 1/8-27 | 0.391 | 0.188 | 1.34 | 0.812 |
2404-08-04 | 1/2 | 3/4-16 | 1/4-18 | 0.391 | 0.281 | 1.53 | 0.812 |
2404-08-06 | 1/2 | 3/4-16 | 3/8-18 | 0.391 | 0.406 | 1.53 | 0.812 |
2404-08-08 | 1/2 | 3/4-16 | 1/2-14 | 0.391 | 0.531 | 1.79 | 0.937 |
2404-08-12 | 1/2 | 3/4-16 | 3/4-14 | 0.391 | 0.719 | 1.85 | 1.125 |
2404-08-16 | 1/2 | 3/4-16 | 1-11-1/2 | 0.391 | 0.938 | 2.05 | 1.375 |
2404-10-04 | 5/8 | 7/8-14 | 1/4-18 | 0.484 | 0.281 | 1.70 | 0.937 |
2404-10-06 | 5/8 | 7/8-14 | 3/8-18 | 0.484 | 0.406 | 1.70 | 0.937 |
2404-10-08 | 5/8 | 7/8-14 | 1/2-14 | 0.484 | 0.531 | 1.89 | 0.937 |
2404-10-12 | 5/8 | 7/8-14 | 3/4-14 | 0.484 | 0.719 | 1.95 | 1.125 |
2404-10-16 | 5/8 | 7/8-14 | 1-11-1/2 | 0.484 | 0.938 | 2.15 | 1.375 |
2404-10-20 | 5/8 | 7/8-14 | 1-1/4-11-1/2 | 0.484 | 1.250 | 2.25 | 1.688 |
2404-12-04 | 3/4 | 1-1/16-12 | 1/4-18 | 0.609 | 0.281 | 1.87 | 1.125 |
2404-12-06 | 3/4 | 1-1/16-12 | 3/8-18 | 0.609 | 0.406 | 1.87 | 1.125 |
2404-12-08 | 3/4 | 1-1/16-12 | 1/2-14 | 0.609 | 0.531 | 2.06 | 1.125 |
2404-12-12 | 3/4 | 1-1/16-12 | 3/4-14 | 0.609 | 0.719 | 2.06 | 1.125 |
2404-12-16 | 3/4 | 1-1/16-12 | 1-11-1/2 | 0.609 | 0.938 | 2.25 | 1.375 |
2404-12-20 | 3/4 | 1-1/16-12 | 1-1/4-11-1/2 | 0.609 | 1.250 | 2.36 | 1.688 |
2404-12-24 | 3/4 | 1-1/16-12 | 1-1/2-11-1/2 | 0.609 | 1.500 | 2.46 | 2.000 |
2404-14-08 | 7/8 | 1-3/16-12 | 1/2-14 | 0.719 | 0.531 | 2.09 | 1.250 |
2404-14-12 | 7/8 | 1-3/16-12 | 3/4-14 | 0.719 | 0.719 | 2.09 | 1.250 |
2404-14-16 | 7/8 | 1-3/16-12 | 1-11-1/2 | 0.719 | 0.938 | 2.28 | 1.375 |
2404-16-06 | 1 | 1-5/16-12 | 3/8-18 | 0.844 | 0.406 | 1.92 | 1.375 |
2404-16-08 | 1 | 1-5/16-12 | 1/2-14 | 0.844 | 0.531 | 2.11 | 1.375 |
2404-16-12 | 1 | 1-5/16-12 | 3/4-14 | 0.844 | 0.719 | 2.11 | 1.375 |
2404-16-16 | 1 | 1-5/16-12 | 1-11-1/2 | 0.844 | 0.938 | 2.30 | 1.375 |
2404-16-20 | 1 | 1-5/16-12 | 1-1/4-11-1/2 | 0.844 | 1.250 | 2.40 | 1.688 |
2404-16-24 | 1 | 1-5/16-12 | 1-1/2-11-1/2 | 0.844 | 1.500 | 2.51 | 2.000 |
2404-16-32 | 1 | 1-5/16-12 | 2-11-1/2 | 0.844 | 1.938 | 2.69 | 2.625 |
2404-20-12 | 1-1/4 | 1-5/8-12 | 3/4-14 | 1.078 | 0.719 | 2.23 | 1.688 |
2404-20-16 | 1-1/4 | 1-5/8-12 | 1-11-1/2 | 1.078 | 0.938 | 2.42 | 1.688 |
2404-20-20 | 1-1/4 | 1-5/8-12 | 1-1/4-11-1/2 | 1.078 | 1.250 | 2.45 | 1.688 |
2404-20-24 | 1-1/4 | 1-5/8-12 | 1-1/2-11-1/2 | 1.078 | 1.500 | 2.55 | 2.000 |
2404-20-32 | 1-1/4 | 1-5/8-12 | 2-11-1/2 | 1.078 | 1.938 | 2.73 | 2.625 |
2404-20-40 | 1-1/4 | 1-5/8-12 | 2-1/2-8 | 1.078 | 2.318 | 3.20 | 3.250 |
2404-24-16 | 1-1/2 | 1-7/8-12 | 1-11-1/2 | 1.312 | 0.938 | 2.62 | 2.000 |
2404-24-20 | 1-1/2 | 1-7/8-12 | 1-1/4-11-1/2 | 1.312 | 1.250 | 2.65 | 2.000 |
2404-24-24 | 1-1/2 | 1-7/8-12 | 1-1/2-11-1/2 | 1.312 | 1.500 | 2.68 | 2.000 |
2404-24-32 | 1-1/2 | 1-7/8-12 | 2-11-1/2 | 1.312 | 1.938 | 2.86 | 2.625 |
2404-32-16 | 2 | 2-1/2-12 | 1-11-1/2 | 1.781 | 0.938 | 3.02 | 2.625 |
2404-32-20 | 2 | 2-1/2-12 | 1-1/4-11-1/2 | 1.781 | 1.250 | 3.05 | 2.625 |
2404-32-24 | 2 | 2-1/2-12 | 1-1/2-11-1/2 | 1.781 | 1.500 | 3.08 | 2.625 |
2404-32-32 | 2 | 2-1/2-12 | 2-11-1/2 | 1.781 | 1.938 | 3.11 | 2.625 |
2404-32-40 | 2 | 2-1/2-12 | 2-1/2-8 | 1.781 | 2.318 | 3.48 | 3.250 |
2404-32-48 | 2 | 2-1/2-12 | 3-8 | 1.781 | 2.818 | 3.74 | 3.750 |
2404-40-32 | 2-1/2 | 3-12 | 2-11-1/2 | 2.318 | 1.938 | 2.90 | 3.250 |
2404-40-40 | 2-1/2 | 3-12 | 2-1/2-8 | 2.318 | 2.318 | 3.37 | 3.250 |
2404-48-48 | 3 | 3-1/2-12 | 3-8 | 2.818 | 2.818 | 3.50 | 3.750 |
תקני איכות גבוהים
אנו מבטיחים שתהליכי התכנון והייצור שלנו יהיו באיכות הגבוהה ביותר על ידי שמירה על הסמכה נכונה ובדיקות פנימיות. אנחנו יצרן מוסמך ISO 9001:2008 ומשתמשים במגוון תהליכי איכות. הם כוללים:
שימוש באישור מד כדי לוודא שהמידות של כל רכיב התאמה מדויקות ב-100 אחוז בהתבסס על מידות שצוינו.
עובדים שעברו הכשרה אישית המסוגלים להפעיל תוכנת בקרת תהליכים סטטיסטית לניטור ובקרה על תהליך הייצור.
רכישת נתונים באיכות בזמן אמת המנוהלת על ידי כל מפעיל מכונה בנפרד מספקת לנו אלמנט נוסף של הבטחת איכות.
תגיות פופולריות: מחבר צינור NPT ל-JIC זכר, סין, יצרנים, סיטונאי, במלאי, תוצרת סין
שלח החקירה










